Zur morphologischen klassifikation der deutschen komposita aus sprüchen salomos [Articol]
dc.contributor.author | Cucereavîi, Daniela | |
dc.contributor.other | Kononova, Tatiana, conducător şt. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T13:16:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T13:16:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Acest articol urmărește să prezinte cum iau formă cuvintele compuse în germană, cum sunt construite și cum pot fi clasificate. Pentru a identifica care sunt cuvintele compuse cu cea mai mare frecvență, după criteriul morfologic, am analizat 100 de cuvinte compuse din cartea „Proverbe”, și am ajuns la concluzia că cuvintele compuse cu ajutorul substantivelor sunt cele mai des întâlnite. | ro |
dc.identifier.citation | Cucereavîi, Daniela. Zur morphologischen klassifikation der deutschen komposita aus sprüchen salomos / D. Cucereavîi ; conducător şt.: Tatiana Kononova // Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ed. a 17-a, 23 aprilie 2021. – Bălţi : Centrul editorial universitar, 2021. – Vol. 1. – P. 291-295. – ISBN 978-9975-50-241-2. | ro |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | USARB | ro |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cuvinte compuse | ro |
dc.subject | morfem | ro |
dc.subject | sintagmatic | en_US |
dc.subject | paradigmatic | ro |
dc.subject | clasificare morfologică | ro |
dc.subject | clasificare semantică | ro |
dc.title | Zur morphologischen klassifikation der deutschen komposita aus sprüchen salomos [Articol] | de |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cucereavii_D_Zur_morphologischen.pdf
- Size:
- 310.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: