Evoluţia numerică şi indicii mişcării naturale a populaţiei în raionul Floreşti [Articol]
| dc.contributor.author | Cîşlaru, Marina | ro |
| dc.contributor.other | Capcelea, Victor, conducător şt. | ro |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T08:24:44Z | |
| dc.date.available | 2023-07-26T08:24:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | This article presents the main results of the scientific research on the numerical evolution of the population and the characteristics of the natural movement of the population in Floreşti district. This research included the determination of relative indicators of natural population movement: general birth rate, general mortality rate, natural population growth rate, infant mortality rate. | en |
| dc.identifier.citation | Cîşlaru, Marina. Evoluţia numerică şi indicii mişcării naturale a populaţiei în raionul Floreşti / Marina Cîşlaru ; conducător ştiinţific: Victor Capcelea // Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Studenţilor, 04 mai 2023, Ediţia a 19-a. – Bălţi : [S. n.], 2023 (CEU US). – Vol. 3. – P. 19-23. – ISBN 978-9975-50-306-8. | ro |
| dc.identifier.uri | http://riora.usarb.md:4000/handle/123456789/6192 | |
| dc.language.iso | ro | ro |
| dc.publisher | USARB | ro |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | numerical evolution of the population | en |
| dc.subject | natural movement of the population | en |
| dc.subject | general birth rate | en |
| dc.subject | Floreşti district | en |
| dc.subject | general mortality rate | en |
| dc.subject | natural population growth rate | en |
| dc.title | Evoluţia numerică şi indicii mişcării naturale a populaţiei în raionul Floreşti [Articol] | ro |
| dc.type | Article | en |


